最終更新日:09/10/31
技術紹介:SP−500技術資料 No.4
表面形状測定装置SP:応用例
Applications of Interferometric Surface Profiler
分 野 |
応 用 例 |
測 定 項 目 |
| 半導体 | ウエーハ(研磨面) | 粗さ |
| ウエーハ(Si、SiC) | エッチピット検出、その分類 | |
| バンプ | 高さ、寸法、コプラナリティ、体積、頭頂部の粗さ・傾斜 | |
| ビアホール | 深さ、寸法、底部形状 | |
| プローブ痕 | 深さ、面積 | |
| プローブ針 | 形状 | |
| 基板粗さ | 粗さ | |
| 基板パターン | 段差、幅、粗さ | |
| レジスト膜 | 膜厚 | |
| CMP膜 | 段差、膜厚 | |
| トレンチ | 深さ、直径 | |
| MEMS | 段差 | |
| 蒸着面 | 粗さ | |
| LCD | カラム・スペーサ | 高さ、寸法 |
| カラーフィルタ | 表面形状、膜厚 | |
| 突起 | 高さ、寸法 | |
| セルギャップ | ギャップ | |
| レジスト膜 | 膜厚 | |
| 絶縁膜 | 表面形状、膜厚 | |
| 基板ガラス | 平坦度 | |
| ITO膜 | 粗さ | |
| 膜形状 | 段差 | |
| 基板間接着層 | 厚さ | |
| ラビング痕 | 表面形状 | |
| PDP | 誘電体 | 膜厚 |
| 隔壁(リブ) | 高さ、寸法 | |
| 電極 | 高さ、寸法 | |
LED |
塗布膜 | 膜厚分布 |
| FED | カーボンナノチューブ | 表面形状 |
| 電子部品 | 水晶振動子 | 表面うねり |
| セラミックス | 粗さ | |
| インクジェット・ノズル | 孔形状 | |
| シャドーマスク | 孔形状 | |
| 磁気ヘッド | 磁気ヘッド浮上面 | クラウン、キャンバー、ツイスト |
| 磁極部 | PTR(凹み) | |
| 光学・ガラス部品 | レンズ | 曲率半径 |
| コンタクト・レンズ | 曲率半径、ベベル形状 | |
| オプティカル・フラット | 粗さ | |
| LEDバックライト | 表面形状 | |
| 光ファイバ | 切断面表面形状 | |
| マイクロレンズ | 表面形状 | |
| シリンジ | 内面粗さ | |
| レンズ用金型 | 形状・真球度 | |
| 機械部品 | Oリング | 粗さ、形状 |
| ブレーキ・シュー | 表面形状 | |
| CMPパッド | 表面形状 | |
| 針 | 反り | |
| ボールベアリング | 表面形状(粗さ、キズ) | |
| 太陽電池 | 電極 | 高さ |
| プラスチック | フロッピーディスク磁性面 | 粗さ |
| カード表面 | 凹凸高さ | |
| フィルム | 粗さ、キズ形状、膜厚、界面凹凸形状 | |
| 金属 | 硬貨 | 表面形状 |
| フロッピーディスク・リッド | 粗さ | |
| 刃物 | 刃先の曲率半径 | |
| 鋼板 | キズ形状 | |
| 透明膜 | 基板上の水滴 | 表面形状、膜厚 |
| 塗布膜、コート膜 | 膜厚 | |
| 多層フィルム | 膜厚、界面凹凸 | |
| ゲル | 膜厚 | |
| その他 | 標準粒子 | 高さ、直径 |
関連製品と技術紹介ページ
| 表面形状測定装置 SP-500 |
| 表面形状測定装置SP:原理 |
| 3Dミュージアム(表面形状測定例) |
| バンプ検査装置 SP-500B |
| FPD用表面形状測定装置 SP-500L |
| 基板表面形状測定装置 SP-500P |
| 膜形状測定装置 SP-500F |
| 薄膜対応表面形状測定装置 SP-700 |
問い合わせ(営業窓口):
〒520-2141 滋賀県大津市大江1丁目1番45号
東レエンジニアリング(株)
エレクトロニクス事業本部
ディスプレイシステム営業部 MED課
Tel:(077)544-1635 Fax:(077)544-6091